10月16日に劇場版が公開され大ブームが巻き起こっている「鬼滅の刃」!
週間少年ジャンプで連載されているコミック(全205話完結)です。
「鬼滅の刃」が視聴できる動画配信サービスのまとめ!
目次
【鬼滅の刃】アニメ視聴できるストリーミングサービス
動画配信サービス | プラン | 料金(月額) | その他・舞台・コミック |
U-NEXT 31日間無料 |
定額見放題 エピソード1~26 |
2,189円(税込) | 課金制:コミック・舞台 |
Hulu 2週間無料 |
定額見放題 エピソード1~26 |
1,026円(税込) | – |
Abemaプレミアム 2週間無料体験 |
定額見放題 エピソード1~26 |
960円 | – |
FODプレミアム 初回2週間無料 |
定額見放題 エピソード1~26 |
888円(税抜) | – |
PrimeVIDEO 30日間無料 |
定額見放題 エピソード1~26 |
年間プラン 4,900円(税込) 月間プラン 500円(税込) |
– |
ドコモ・アニメストア |
定額見放題 エピソード1~26 |
400円(税抜) | – |
NETFLIX | 定額見放題 エピソード1~26 |
月額¥800~ ¥1,800 (税抜) |
– |
【U-NEXT】の基本情報
U-NEXTなら毎月付与されるポイントを利用して映画館も鑑賞できます。
まだ劇場版を観ていないのでしたら、U-NEXTのポイント利用をおすすめします🌈
料金 | 2,189円(税込) ※31日間無料 |
アカウント | 1つの契約で、アカウントを無料で3つまで追加 |
同時再生 | 4アカウントで同時再生 が可能 |
作品数 | 見放題作品21万本(2021年3月末時点) レンタル動画2万本(2021年3月末時点) 最新レンタル作品や見どころ作品特集など配信中。 |
ダウンロード | 「できる作品」・「できない作品」があります。 |
マルチデバイス | テレビ・スマートフォンタブレット・ゲーム機・パソコン |
支払い方法 | クレジットカード キャリア決済 ・ドコモ払い ・auかんたん決済 ・ソフトバンクまとめて支払い/ワイモバイルまとめて支払い Amazon.co.jp AppleID ギフトコード/U-NEXTカード(月額プランへは利用できません) |
高画質 高音質 |
高画質:4K(対応作品・対応デバイスによる) 高音質:ドルビービジョン (対応作品・対応デバイスによる) |
ポイント付与 | 新規登録は初月600円分のU-NEXTポイントをプレゼント 毎月チャージされる1,200ポイント付与の特典 1ポイント=1円 |
関連記事
U-NEXTの基本情報・ジャンル分けラインナップ・見放題作品数一覧・読み放題の雑誌名のまとめ・見放題プランのカテゴリ分け・ライナップ数月額プランセットにある雑誌読み放題!気になる雑誌名一覧・ファミリーアカウント機能を紹介無料期間でもらえる[…]
【Hulu】の基本情報
料金 | 1,026円(税込)※お試し期間2週間無料 |
アカウント | 1つ |
同時再生 | 一度につき1台のみ |
作品数 | 70.000作品以上 |
ダウンロード | 可(アンドロイド5.0以上、ios10.3以上、amazon fire タブレット) |
視聴デバイス | テレビ、ストリーミングデバイス、ゲーム機、セットトップボックス、ブルーレイプレーヤー、プロジェクター、スマートフォン、タブレット、パソコン |
支払い方法 | クレジットカード、ドコモ払い、au簡単決済、ソフトバンクまとめて支払い、ワイモバイルまとめて支払い、paypal など |
画質 | フルHD(1080p) |
【Abemaプレミアム】の基本情報
料金 | 無料プランと有料プランの2つ 有料:960円(税込) 初回登録なら2週間無料 |
アカウント | IDを別の端末に共有することで視聴プランやコイン、プロフィール、マイリスト、視聴履歴等の情報を複数の端末で利用できます。 |
同時再生 | ⁻追っかけ再生機能があります。 |
作品数 | 15,000作品以上 |
ダウンロード | 視聴期限のあるダウンロードが可能 |
マルチデバイス | パソコンスマホ・タブレットテレビ |
支払い方法 | クレジットカード決済(Visa/Master Card/JCB/American Express/Diners Club ※プリペイドカードは対象外です) Google Playアプリ内課金 iTunes Store(iOSアプリ、Apple TV)アプリ内課金 Amazonアプリ内課金(Fireタブレット、Fire TV)) |
高画質 高音質 |
– |
ABEMAコイン | ABEMA内で購入・使用できるサービス内通貨 |
【FODプレミアム】の基本情報
料金 | 976円(税込)※お試し期間2週間無料 |
アカウント | 1つのアカウントで複数の端末にログインすることが出来ます。 同じアカウントで同時に複数端末で作品を視聴することはできない。 |
同時再生 | 1度につき1台のみ |
作品数 | フジテレビ作品5.000本 |
ダウンロード | 作品を録画およびダウンロードすることはできない! |
視聴デバイス | スマートフォンやタブレット、インターネットに接続したテレビ、パソコンなど |
支払い方法 | ▪ Amazonアカウント/Amazon Pay(クレジットカード) ▪Yahoo! JAPAN ID/Yahoo!ウォレット(クレジットカード) ▪楽天ID/楽天ペイ(クレジットカード)/楽天スーパーポイント ▪docomo ID/ドコモ払い ▪au ID/auかんたん決済 ▪My SoftBank 認証/ソフトバンクまとめて支払い ▪フジテレビID/クレジットカード ▪iTunes Store決済/クレジットカード/ デビットカード/iTunes Storeクレジット |
画質 | フルHD(1080p) |
【アマゾンプライムビデオ】の基本情報
プライム会員月額料金 | 月額:500円または年間4,900円 【学生】月額:250円または年間2.450円 |
Amazonプライムビデオの作品数 | 約8,000本以上 ※オリジナル作品・HBOの作品が見放題のプランで見れるのはアマゾンプライムビデオだけ! |
デバイス数 | デバイス数の制限はありませんが、アカウントは1つのみ利用。 |
デバイス | Fire TV Stick 4K・Fire TV Stick・スマートテレビ・Blu-rayプレーヤー・ゲーム機・メディアストリーミング端末・CATVチューナー・Fire タブレット・iPhone・iPad・Android 携帯・タブレット |
無料トライアル | 31日間 |
関連記事
アマゾンプライムビデオのおすすめアニメ!をご紹介します!プライム会員特典でみれるタイトルは約700本といわれています。dアニメストアやU-NEXTの本数から比べると少ないですが、月額の利用料や特典も利用できる事アマゾンプライムビデ[…]
【dアニメストア】の基本情報
月額料金 | 初回31日間無料! 月額400円(税抜) |
作品数 | 約2,800作品 |
デバイス | スマートフォン・タブレット・パソコン Chromecast,Fire TVで高画質視聴 |
人気コンテンツTOP5 | 1位:ダーリン・イン・ザ・フランキス 2位:ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン 3位:東京喰種トーキョーグール:re 4位:魔法少女 俺 5位:七つの大罪 戒めの復活 |
無料トライアル | 初回31日間無料! |
ダウンロード機能 | 可 |
【最終巻】鬼滅の刃 23 コミックの発売日
「鬼滅の刃 23」の発売を心待ちにしてファンは多くいると思われます。
発売日は12/4です。
とうとう最終話となる作品です。吾峠呼世晴先生の引退などの噂もありますが、単に長くストーリー展開をする事を懸念しているだけでは?と思っています。
23話もネタバレもされていますが、楽しみしたいと思ってす♪
「鬼滅の刃 23」の発売は
12月4日(金)だよ~♪
12月4日(金)だよ~♪